轻创优选轻充场工作室2025年3月25日更新 | ||||
趣骏借款-老用户 | 高佣项目 | 新老取一个 | 70 | 元 |
趣骏借款-新用户 | 135 | 元 | ||
宜口袋-老用户 | 70 | 元 | ||
宜口袋-新用户 | 145 | 元 | ||
众安测额(5000额度以下) | 普通项目 | 高低取一个 | 32 | 元 |
众安测额(5000额度以上) | 108 | 元 | ||
星图信用贷-额度 | 38 | 元 | ||
农行一拖12立返 | 30 | 元 | ||
农行三方一拖16-立返36 | 36X16 | 576 | 元 | |
麦高单开任意卡 | 10 | 元 | ||
建行三方一拖30-立返13 | 13X30 | 390 | 元 | |
工行三方一拖30-立返13 | 13X30 | 390 | 元 | |
建行一拖21数据13 | 13X21 | 273 | 元 | |
工行一拖26立返13 | 13X26 | 338 | 元 | |
WD613农行一拖12数据30 | 30X12 | 360 | 元 | |
西南限三任意卡有效户 | 180 | 元 | ||
中泰限三任意卡 | 29 | 元 | ||
银河基金户任意卡限首开 | 17 | 元 | ||
东方不限三任意卡 | 16 | 元 | ||
万联不限三限制工行 | 16 | 元 | ||
招商证券不限三限制招商银行 | 23 | 元 | ||
东方不限三任意卡(南京)14.00 | 14X3 | 42 | 元 | |
西南限三限制工行32.00 | 32x3 | 96 | 元 | |
和包app拉新4.00 | 4 | 元 | ||
觅友-仅限女用户14.00 | 14 | 元 | ||
闲鱼-新用户7.00 | 7 | 元 | ||
江苏苏宁银行-二类户17.50 | 17.5 | 元 | ||
交通银期(后做)115.00 | 115 | 元 | ||
交通银证(先做)115.00 | 115 | 元 | ||
豹骑士-wifi盒子300.00 | WIFI盒子是独立项目www.wifihezi.com | |||
同时平台上的主推任务是合伙人价格-产值根据做单人员具体情况而定-请联系服务商解锁 |